山東鑫宇長絲土工布價格**質(zhì)保
- 產(chǎn)品價格:面議
- 所屬行業(yè):土工膜
- 關 鍵 詞:
- 瀏覽次數(shù):5次
- ***更新:2016-12-30 11:30:54
- 在線洽淡聯(lián)系我們
- 公司名稱:山東鑫宇土工材料工程有限公司
- 聯(lián) 系 人:崔世波
- 聯(lián)系手機:0534-8280666
- 聯(lián)系固話:
- 聯(lián)系地址:陵城區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)陵州路中段
- 商鋪網(wǎng)址:http://hack156.cn/shop/xinyutugong
山東鑫宇長絲土工布價格**質(zhì)保詳細說明
水利工程堤壩及護坡的反濾,渠道的隔離、防滲;??公路、鐵路、機場跑道的基礎隔離、反濾、排水、土坡、擋土墻及路面加筋、排水;??港口工程 的軟基處理,海灘圍堤、海港碼頭及防波堤加筋、排水;??聚酯長絲土工布已普遍應用于基礎設施建設領域,逐步被應用于更***的領域。??聚酯長絲土工布產(chǎn)品圖片:?? 聚酯長絲土工布的鋪設工藝:??1、儲存、運輸和處理土工布??土工布卷在安裝展開前要避免受到損壞。土工布卷應該堆放于經(jīng)平整不積水的地方,堆高不超過四卷的高度,并能看到卷的識別片。土工布卷必須用不透明材料覆蓋以防紫外線老化。在儲存過程中,要保持標簽的完整和資料的完整。??在運輸過程中(包括現(xiàn)場從材料儲存地到工作地的運輸),土工布卷必須避免受到損壞。??受到物理損壞的土工布卷必須要修復。受嚴重磨損的土工布不能使用。任何接觸到泄漏化學試劑的土工布,不允許使用在本工程上。??2、土工布的鋪設方法:??2.1用人工滾鋪;布面要平整,并適當留有變形余量。??2.2長絲或短絲土工布的安裝通常用搭接、縫合和焊接幾種方法??p合和焊接的寬度一般為0.1m以上,搭接寬度一般為0.2M以上。可能長期外露的土工布,則應焊接或縫合。??2.3土工布的縫合??所有的縫合必須要連續(xù)進行(例如,點縫是不允許的)。在重疊之前,土工布必須重疊**少150mm。**小縫針距離織邊(材料暴露的邊緣)至少是25mm。??縫好的土工布接縫**包括1行又線鎖口鏈形縫法。用于縫合的線應為**小張力超過60N的樹脂材料,并有與土工布相當或超出的抗化學腐蝕和抗紫外線能力。??任何在縫好的土工布上的“漏針”必須在受到影響的地方重新縫接。??必須采取相應的措施避免在安裝后,土壤、顆粒物質(zhì)或外來物質(zhì)進入土工布層。??布的搭接根據(jù)地形及使用功能可分為自然搭接、縫接或焊接聚酯長絲土工布??聚酯長絲土工布也叫長絲無紡土工布/滌綸無紡土工布/長絲紡粘針刺土工布/長絲透水土工布/根據(jù)用途也可以叫透水土工布/和聚乙烯復合做防水用也可以叫做-防水土工布.防水土工布技術指標一般只計算布的強度,膜的強度忽略不計!防水土工布(復合土工膜)國家標準GB/T17642-1998.技術參數(shù),相同!!聚酯長絲土工布技術參數(shù)表(GB/T 17639-1998): 序號 | 項目 | | | 規(guī) | | 格 | | 指 | | 標 | | |
| | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 |
1 | 單位面積質(zhì)量偏差 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 |
2 | 厚度,mm> | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 4.2 | 5.5 |
3 | 幅寬偏差% | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
4 | 斷裂強力KN/m | 4.5 | 7.5 | 10.5 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20.5 | 22.5 | 25 | 30 | 40 |
5 | 斷襲伸長率% | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 |
6 | CBR頂破強力KN> | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.7 | 5.5 | 7.0 |
7 | 等效孔徑mm | 0.07-0.2 | 0.07-0.2 | 0.07-0.2 | 0.07-0.2 | 0.07-0.2 | 0.07-0.2 | 0.07-0.2 | 0.07-0.2 | 0.07-0.2 | 0.07-0.2 | |
8 | 垂直滲透系數(shù)cm/s | | | (1.0~ | 9.9) | * | (0.1~ | 0.001 | ) | | | |
9 | 撕破強力KN> | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.35 | 0.42 | 0.49 | 0.56 | 0.63 | 0.70 | 0.82 | 1.10 |
誠信檔案
- 會員級別:**企業(yè) [第9年] **: 1 級
- 店鋪等級:
- 旺鋪店長:xinyutugong
- 服務保障:暫未簽署消保協(xié)議
- (什么是消費者保障協(xié)議)
- 認證類型:
- 身份認證: [誠信檔案]
- 狀態(tài):[離線] [加為商友] [發(fā)送信件]