產(chǎn)品形式
★ 1.顏色:白色、藍(lán)色
★ 2.形狀:圓形粒狀
★ 3.品種:I型、II型
★產(chǎn)品性能
1.CPE-102 有良好的耐化學(xué)性、耐磨耗性、耐侯性、及耐環(huán)境應(yīng)力開(kāi)裂性**。
2.CPE-102 為改性材料,加工性能良好,可以在任何擠出機(jī)上壓延成型。
● CPE-102
項(xiàng)目 | CPE-102-I | CPE-102-II |
密度(g/M3) | 1.4 | 1.05 |
粘度ML SHAPE \\* MERGEFORMAT | 40-50 | 50-60 |
拉伸強(qiáng)度(MPa) | 8 | 15 |
伸長(zhǎng)率 % | 150-200 | 600-800 |
收縮率 % | 3 | 1.5 |
邵氏硬度D | 65-70 | 50-60 |
熔點(diǎn)℃ | 95-105 | 125-145 |
Q/SZC102-2009
★CPE-102 建議擠出成型條件(*供參考)
CPE-102-I
項(xiàng) 目 | 溫 度 范 圍 | 項(xiàng) 目 | 溫 度 范 圍 |
機(jī)筒后部 | 60-100℃ | 模具中間 | 80-100℃ |
機(jī)筒中部 | 110-120℃ | 模具左端 | 110-130℃ |
機(jī)筒前部 | 110-120℃ | 模具右端 | 110-130℃ |
| | | | |
CPE-102-II
項(xiàng)目 | 溫度范圍 | 項(xiàng)目 | 溫度范圍 |
機(jī)筒后部 | 100-120℃ | 模具中間 | 160-170℃ |
機(jī)筒中部 | 140-180℃ | 模具左端 | 175-190℃ |
機(jī)筒前部 | 160-185℃ | 模具右端 | 175-190℃ |
★產(chǎn)品應(yīng)用范圍 Application Range
CPE-102 對(duì)應(yīng)行業(yè):為建筑防水制品**原材料。