供應綠祥 100-600克土工布價格/定邊專場銷售13969269749
規(guī)格(g/m2) 項目 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 備注 |
單位面積質量偏差(%) | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | - |
厚度≥(mm) | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | - |
幅寬偏差(%) | -0.5 | - | ||||||||||
斷裂強力≥(kN/m) | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | 縱橫向 |
斷裂伸長率(%) | 25-100 | |||||||||||
CBR頂破強力≥(kN) | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | -? |
等效孔徑090(095)mm | 0.07-0.2 | -? | ||||||||||
垂直滲透系數(shù)(cm/s) | Kx(10-10) | K=1.0-9.9 | ||||||||||
撕破強力≥(kN) | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.60 | 縱橫向 |
適應巖土工程的各種不同特性、要求而形成的一個土工材料的工業(yè)品系列。***應用于河流、海岸、港灣、公路、鐵路、碼頭、隧道、橋梁等巖土工程中。能滿足各種不同的用途。
供應綠祥 100-600克土工布價格/定邊專場銷售供應綠祥 100-600克土工布價格/定邊專場銷售
供應綠祥 100-600克土工布價格/定邊專場銷售
"