供應(yīng)綠祥牌4000-6000克防水毯/防水毯價(jià)格分析13969269749
產(chǎn)品介紹
項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | |||
GCL-ZC | GCL-FM | GCL-JZ | ||
外觀質(zhì)量 | 表面平整,厚度均勻 無破洞,破邊,無殘留斷針 | |||
尺寸偏差% | 長(zhǎng)度 | -1 | -1 | -1 |
寬度 | -1 | -1 | -1 | |
單位面積質(zhì)量? g/m2 | ≥4000 | ≥4000 | ≥4000 | |
膨潤(rùn)土混合物體積膨潤(rùn)度 mL/2g | ≥24 | ≥24 | ≥24 | |
拉伸強(qiáng)度 N/10cm | 縱向 | ≥600 | ≥700 | ≥600 |
橫向 | ≥500 | ≥600 | ||
最大負(fù)荷下伸長(zhǎng)率 % | 縱向 | ≥10 | ≥10 | ≥8 |
橫向 | ≥8 | ≥8 | ||
CBR頂破強(qiáng)力 KN | ≥1.5 | ≥2.0 | ≥1.0 |
供應(yīng)綠祥牌4000-6000克防水毯/防水毯價(jià)格分析