入門級彩色復(fù)印機(jī) 功能齊全 彩色打印 彩色復(fù)印 彩色掃描 可租賃
型號 | bizhub C266 | bizhub C226 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
類型 | 桌面式 | |||||
顏色支持 | 彩色 | |||||
分辨率 | 掃描 | 600dpi x 600 dpi | ||||
打印 | 1800dpi(等效) x 600 dpi | |||||
灰度級 | 256 | |||||
內(nèi)存 | 標(biāo)準(zhǔn) | 3GB | 1GB | |||
相當(dāng)大 | 3GB | 3GB | ||||
原稿類型 | 紙張、書本、三維物體(相當(dāng)大2Kg) | |||||
相當(dāng)大原稿尺寸 | A3 | |||||
輸出紙張尺寸 | A3~A5,B6,A6,長紙 | |||||
非復(fù)印區(qū)域 | 圖像頂部,距邊緣4.2mm 圖像底部,距邊緣3mm 圖像左右,距邊緣3mm | |||||
預(yù)熱時(shí)間 | 約20秒 | |||||
首頁輸出時(shí)間*1 | 彩色 | 8.4秒 | ||||
黑白 | 6.8秒 | |||||
輸出速度 | 彩色 | 26頁/分鐘 | 22頁/分鐘 | |||
黑白 | 26頁/分鐘 | 22頁/分鐘 | ||||
復(fù)印縮放倍率 | 等倍 | 1:1 + / -0.5%或以下 | ||||
比例放大 | 1:1.154 / 1.224 / 1.414 / 2.000 | |||||
比例縮小 | 1:0.866 / 0.816 / 0.707 / 0.500 | |||||
預(yù)設(shè) | 3個(gè)定制設(shè)置 | |||||
縮放 | 25~400% (以0.1%為增量) | |||||
縱橫單獨(dú)設(shè)置 | 25~400% (以0.1%為增量) | |||||
標(biāo)準(zhǔn)紙張容量(80g/m2) | 標(biāo)配紙盒 | 500頁 x 2 | ||||
手送托盤 | 100頁 | |||||
紙張克重 | 標(biāo)配紙盒 | 60-256g/m2 | ||||
手送托盤 | 60-256g/m2 | |||||
連續(xù)復(fù)印 | 1-9,999頁 | |||||
雙面器 | 無堆疊,A3~A5,B6,A6(60~256g/m2) | |||||
電源要求 | AC220-240V,8.0A,50/60Hz | |||||
相當(dāng)大功耗 | 1.58kw | |||||
機(jī)身尺寸(寬x深x高) | 571x660x881.4mm(主機(jī)+ADF) | 571x660x785.5mm(主機(jī)) | ||||
機(jī)身重量 | 71Kg(主機(jī)+ADF) | 65Kg(主機(jī)) |
*1 A4橫向,全尺寸,***紙盒從玻璃稿臺掃描;
內(nèi)存 | 與復(fù)合機(jī)共享 | |
---|---|---|
打印語言 | PCL5e/c, PCL6, PostScript3 compatible,XPS | |
打印速度 | 與復(fù)印速度相同 | |
打印分辨率 | 1800dpi(等效)x 600dpi | |
字體 | PCL | 80種字體 |
PS | 137種字體 | |
協(xié)議 | TCP/IP(LPD, Raw SMB, IPP) | |
操作系統(tǒng) | Windows Vista/Vistax64/7/7x64/8.1/8.1x64/10/10x64 Windows Server 2008/2008x64/2008 R2/2012/2012 R2 Mac OSX 10.7, 8, 9, 10.10, 10.11 Linux | |
接口 | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T USB2.0/USB1.1 |
公司名稱:上海峰彪辦公設(shè)備有限公司
公司網(wǎng)址:www.shfuyinji.com
聯(lián)系人:郭先生
聯(lián)系方式:15121126620
友情鏈接:itunes64 itunes64 itunesxp itunes64位 itunes官方 itunes軟件 itunes怎么下載 cad2012 藏文字體 regsvr32