有沒(méi)有既具有高生產(chǎn)力和**特點(diǎn),又能降低總體擁有成本的多功能數(shù)碼復(fù)合機(jī)?答案是顯而易見(jiàn)的,那就是內(nèi)置彩色掃描功能的新型bizhub 423多功能數(shù)碼復(fù)合機(jī)。如今,多元化的商務(wù)文檔大行其道,您需要一臺(tái)能夠兼顧彩色掃描和黑白輸出的多功能數(shù)碼復(fù)合機(jī)。
規(guī)格 | ||
bizhub 423基本規(guī)格 | ||
類(lèi)型 | 控制臺(tái)式 | |
顏色支持 | 黑白 | |
復(fù)印分辨率 | 掃描 | 600dpi |
打印 | 1800dpi (模擬)x 600dpi | |
灰度級(jí) | 256級(jí) | |
內(nèi)存容量(標(biāo)準(zhǔn)/大) | 2048MB | |
硬盤(pán) | 250GB (標(biāo)配) | |
原稿類(lèi)型 | 紙張、書(shū)本、三維物體 | |
大原稿尺寸 | A3 (11"x 17") | |
輸出尺寸 | A3至A5、B6S1、A6S1厚紙 | |
非復(fù)印區(qū)域 | 頂部:4.2 mm或以下,底部:3.0 mm或以下, | |
兩側(cè):3.0 mm或以下 | ||
預(yù)熱時(shí)間 | 12秒/ 30秒 | |
(主電源開(kāi)啟/關(guān)閉) | ||
首頁(yè)復(fù)印時(shí)間 (A4橫向) | 3.6秒 | |
復(fù)印速度(A4橫向) | 42 ppm | |
復(fù)印縮放倍率 | 等倍 | 1:1 ±0.5百分之或以下 |
比例放大 | 1:1.154/1.224/1.414/2.000 | |
比例縮小 | 1:0.866/0.816/0.707/0.500 | |
預(yù)設(shè) | 3個(gè)定制設(shè)置 | |
縮放 | 25-400百分之 (以0.1 百分之為增量) | |
縱橫單獨(dú)設(shè)置 | 25-400百分之 (以0.1百分之為增量) | |
紙張容量 | 500張x2個(gè)紙盒(主機(jī)) | |
(80 g/m2紙張) | 150張(多功能手送托盤(pán)) | |
紙張克重 | 紙盒1-2 | 60-90g/m2 |
多功能手送托盤(pán) | 60-210g/m2 | |
連續(xù)復(fù)印 | 1-9,999張 | |
自動(dòng)雙面器 | 類(lèi)型:無(wú)堆疊紙張尺寸:寬/ 139.7-297mm(5.5"-11"), | |
長(zhǎng)/ 158-431.8mm (6.25"-17")紙張克重:60-90a/m2 | ||
電源要求 | AC220-240V 7A (50-60Hz) | |
大功耗 | 1.5kW或以下 | |
尺寸[寬]X [深]X [高] | 623x799x816mm | |
重量 | 78kg | |
打印規(guī)格(標(biāo)配) | ||
類(lèi)型 | 內(nèi)置式 | |
CPU | MPC8533E (667MHz) | |
內(nèi)存 | 與復(fù)合機(jī)共享 | |
打印速度 | 與復(fù)印速度相同(使用相同原稿時(shí)) | |
硬盤(pán) | 250GB(與復(fù)合機(jī)共享)(選配) | |
打印分辨率 | 1800dpi (模擬)x 600dpi | |
PDL | PCL5e/c, PCL XL, PostScript 3 | |
協(xié)議 | TCP/IP、 IPX/SPX (支持NDS)、 SMB (NetBEUI)、LPD、IPP1.1、SNMP、 HTTP | |
支持的操作系統(tǒng) | Windows 2000 SP3/XP/XP 64bit/ Vista/Vista 64bit/Win7 Server2003/ Server2003 64bit/ Server2008/ Server2008 64bit Mac OS 9.2 (PPD)/X 10.2,3,4,5/10.4,5 Intel、Linux | |
字體 | PCL | 80種字體 |
PS | 137種字體 | |
接口 | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | |
掃描規(guī)格(標(biāo)配) | ||
類(lèi)型 | 全彩色掃描儀 | |
接口 | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | |
驅(qū)動(dòng)程序 | TWAIN驅(qū)動(dòng)程序、硬盤(pán)TWAIN驅(qū)動(dòng)程序 | |
協(xié)議 | TCP/IP (FTP, SMB, SMTP) | |
掃描速度(A4橫向) | 黑白/彩色 | 70/70opm (300dpi) |
掃描尺寸 | 大A3 | |
輸出格式 | TIFF、 PDF、壓縮PDF、 JPEG | |
掃描分辨率 | 推掃描:200dpi/300dpi/400dpi/600dpi | |
拉掃描:100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi | ||
互聯(lián)網(wǎng)傳真規(guī)格(選配) | ||
協(xié)議 | SMTP/POP3, TCP/IP | |
連接模式 | 全雙工模式 | |
發(fā)送紙張尺寸 | A3, B4, A4 | |
接收紙張尺寸 | 大A3 | |
分辨率 | 黑白:200 x 100dpi、 200 x 200dpi. 400 x 400dpi、600 x 600dpi | |
彩色/灰階:200 x 200dpi 、 400 x 400dpi. 600 x 600dpi | ||
接口 | Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | |
彩色 | 支持彩色互聯(lián)網(wǎng)傳真 | |
數(shù)據(jù)格式 | TIFF | |
彩色/灰階:TIFF (RFC3949 Profile-C) | ||
※ 需選購(gòu)硬盤(pán)組件HD-516。 | ||
傳真規(guī)格(選配) | ||
通信標(biāo)準(zhǔn) | Super G3 | |
兼容線路 | 公共電話(huà)線路、傳真通信線路 | |
行密度 | G3: 8x3.85、8x7.7、16 x 15.4行/ mm、600 x 600dpi | |
調(diào)制解調(diào)器速率 | 2.4 kbps - 33.6kbps | |
壓縮 | MH/MR/MMR/JBIG | |
發(fā)送紙張尺寸 | 大A3 | |
接收紙張尺寸 | 大A3 | |
傳輸速度 | 約3秒 | |
掃描速度(A4橫向) | 1.0秒(A4 /精細(xì)模式) | |
內(nèi)存 | 與復(fù)合機(jī)共享 | |
快捷撥號(hào)數(shù) | 2,000 | |
程序撥號(hào)數(shù) | 400 | |
群組撥號(hào)數(shù) | 100 | |
※ 需選購(gòu)傳真組件FK-508。 |
公司名稱(chēng):上海峰彪辦公設(shè)備有限公司
公司網(wǎng)址:www.shfuyinji.com
聯(lián)系方式:15121126620
友情鏈接:保衛(wèi)蘿卜3掛機(jī)999FT智能腳本 神奇寶貝綠寶石(上線送VIP5) 赤月屠龍***版(上線送VIP5) 洪荒神話(huà)**版(上線送VIP2) 少年劍心***版(上線送VIP4) 神奇寶貝綠寶石(上線送VIP5) 盜墓OL***版(上線送VIP4) 人氣動(dòng)漫全明星(上線送VIP6) 魔域之刃***版(上線送VIP5) 群英三國(guó)***版(上線送VIP5)