復印 打印 掃描 傳互聯(lián)網(wǎng)傳真 彩色掃描 BOX功能 傳真(選配)IP地址傳真(選配)
規(guī)格 | ||||||
bizhub C554e系列規(guī)格 | ||||||
型號 | bizhub C554e | bizhub C454e | ||||
類型 | 控制臺式 | |||||
顏色支持 | 全彩色 | |||||
復印分辨率 | 掃描 | 600dpi x 600 dpi | ||||
打印 | 1800dpi x 600 dpi | |||||
內(nèi)存容量(標準/大) | 2GB/4GB | |||||
硬盤 | 250GB | |||||
灰階 | 256 | |||||
原稿類型 | 紙張、書本、三維物體(大2kg) | |||||
大原稿尺寸 | A3 | |||||
輸出尺寸 | SRA3、A3+、A3至A5、B6S*1、A6S*1、厚紙、8K、16K、Long Length Paper(210mm x 457.3mm 至 297mm x 1,200mm) | |||||
非復印區(qū)域 | 頂部:4.2mm或以下,底部:3.0mm或以下,兩側(cè):3.0mm或以下 | |||||
預熱時間(23℃,標準電壓) | 23秒或以下 | 25秒或以下 | ||||
首頁復印 | 黑白 | 4.1秒或以下 | 4.6秒或以下 | |||
時間*2 | 彩色 | 4.6秒或以下 | 5.5秒或以下 | |||
復印速度 | 黑白 | 55頁/分鐘 | 45頁/分鐘 | |||
(A4橫向) | 彩色 | 55頁/分鐘 | 45頁/分鐘 | |||
等倍 | 1:1±0.5百分之或以下 | |||||
比例放大 | 1:1.154/1.224/1.414/2.000 | |||||
復印縮放 倍率 | 比例縮小 | 1:0.866/0.816/0.707/0.500 | ||||
預設 | 3個定制設置 | |||||
縮放 | 25~400百分之 (以0.1百分之為增量) | |||||
縱橫單獨設置 | 25~400百分之 (以0.1百分之為增量) | |||||
標準紙張容 量(80g/m2) | 紙盒1/2 | 紙盒1:500張(大支持A3),紙盒2:500張 (大支持SRA3) | ||||
多功能手送托盤 | 150張(大支持SRA3) | |||||
大紙張容量(80g/m2紙張) | 6,650張 | |||||
紙張克重 | 紙盒1至2 | 52~256g/m2 | ||||
多功能手送托盤 | 60~300g/m2 | |||||
連續(xù)復印 | 1~9,999張 | |||||
自動雙面器 | 類型:無堆疊 紙張尺寸:寬/100至320mm,長/148至457.2mm(5~3/4"至18") 紙張克重:52~256g/m2 | |||||
電源要求 | AC 220至240V 8A(50-60Hz) | |||||
大功耗 | 2kW或以下 | |||||
尺寸(寬 x 深 x 高) | 615 mm x 685 mm x 921mm | |||||
(24~1/4" x 27~1/2" x 36~1/4") | ||||||
重量 | 約101kg(222~3/4 lb) | |||||
*1 S:短邊進紙。 *2 A4橫向全尺寸/使用***紙盒/稿臺掃描。 | ||||||
規(guī)格 | ||||||
bizhub C554e系列規(guī)格 | ||||||
型號 | bizhub C554e | bizhub C454e | ||||
類型 | 控制臺式 | |||||
顏色支持 | 全彩色 | |||||
復印分辨率 | 掃描 | 600dpi x 600 dpi | ||||
打印 | 1800dpi x 600 dpi | |||||
內(nèi)存容量(標準/大) | 2GB/4GB | |||||
硬盤 | 250GB | |||||
灰階 | 256 | |||||
原稿類型 | 紙張、書本、三維物體(大2kg) | |||||
大原稿尺寸 | A3 | |||||
輸出尺寸 | SRA3、A3+、A3至A5、B6S*1、A6S*1、厚紙、8K、16K、Long Length Paper(210mm x 457.3mm 至 297mm x 1,200mm) | |||||
非復印區(qū)域 | 頂部:4.2mm或以下,底部:3.0mm或以下,兩側(cè):3.0mm或以下 | |||||
預熱時間(23℃,標準電壓) | 23秒或以下 | 25秒或以下 | ||||
首頁復印 | 黑白 | 4.1秒或以下 | 4.6秒或以下 | |||
時間*2 | 彩色 | 4.6秒或以下 | 5.5秒或以下 | |||
復印速度 | 黑白 | 55頁/分鐘 | 45頁/分鐘 | |||
(A4橫向) | 彩色 | 55頁/分鐘 | 45頁/分鐘 | |||
等倍 | 1:1±0.5百分之或以下 | |||||
比例放大 | 1:1.154/1.224/1.414/2.000 | |||||
復印縮放 倍率 | 比例縮小 | 1:0.866/0.816/0.707/0.500 | ||||
預設 | 3個定制設置 | |||||
縮放 | 25~400百分之 (以0.1百分之為增量) | |||||
縱橫單獨設置 | 25~400百分之 (以0.1百分之為增量) | |||||
標準紙張容 量(80g/m2) | 紙盒1/2 | 紙盒1:500張(大支持A3),紙盒2:500張 (大支持SRA3) | ||||
多功能手送托盤 | 150張(大支持SRA3) | |||||
大紙張容量(80g/m2紙張) | 6,650張 | |||||
紙張克重 | 紙盒1至2 | 52~256g/m2 | ||||
多功能手送托盤 | 60~300g/m2 | |||||
連續(xù)復印 | 1~9,999張 | |||||
自動雙面器 | 類型:無堆疊 紙張尺寸:寬/100至320mm,長/148至457.2mm(5~3/4"至18") 紙張克重:52~256g/m2 | |||||
電源要求 | AC 220至240V 8A(50-60Hz) | |||||
大功耗 | 2kW或以下 | |||||
尺寸(寬 x 深 x 高) | 615 mm x 685 mm x 921mm | |||||
(24~1/4" x 27~1/2" x 36~1/4") | ||||||
重量 | 約101kg(222~3/4 lb) | |||||
*1 S:短邊進紙。 *2 A4橫向全尺寸/使用***紙盒/稿臺掃描。 | ||||||
規(guī)格 | ||||||
bizhub C554e系列規(guī)格 | ||||||
型號 | bizhub C554e | bizhub C454e | ||||
類型 | 控制臺式 | |||||
顏色支持 | 全彩色 | |||||
復印分辨率 | 掃描 | 600dpi x 600 dpi | ||||
打印 | 1800dpi x 600 dpi | |||||
內(nèi)存容量(標準/大) | 2GB/4GB | |||||
硬盤 | 250GB | |||||
灰階 | 256 | |||||
原稿類型 | 紙張、書本、三維物體(大2kg) | |||||
大原稿尺寸 | A3 | |||||
輸出尺寸 | SRA3、A3+、A3至A5、B6S*1、A6S*1、厚紙、8K、16K、Long Length Paper(210mm x 457.3mm 至 297mm x 1,200mm) | |||||
非復印區(qū)域 | 頂部:4.2mm或以下,底部:3.0mm或以下,兩側(cè):3.0mm或以下 | |||||
預熱時間(23℃,標準電壓) | 23秒或以下 | 25秒或以下 | ||||
首頁復印 | 黑白 | 4.1秒或以下 | 4.6秒或以下 | |||
時間*2 | 彩色 | 4.6秒或以下 | 5.5秒或以下 | |||
復印速度 | 黑白 | 55頁/分鐘 | 45頁/分鐘 | |||
(A4橫向) | 彩色 | 55頁/分鐘 | 45頁/分鐘 | |||
等倍 | 1:1±0.5百分之或以下 | |||||
比例放大 | 1:1.154/1.224/1.414/2.000 | |||||
復印縮放 倍率 | 比例縮小 | 1:0.866/0.816/0.707/0.500 | ||||
預設 | 3個定制設置 | |||||
縮放 | 25~400百分之 (以0.1百分之為增量) | |||||
縱橫單獨設置 | 25~400百分之 (以0.1百分之為增量) | |||||
標準紙張容 量(80g/m2) | 紙盒1/2 | 紙盒1:500張(大支持A3),紙盒2:500張 (大支持SRA3) | ||||
多功能手送托盤 | 150張(大支持SRA3) | |||||
大紙張容量(80g/m2紙張) | 6,650張 | |||||
紙張克重 | 紙盒1至2 | 52~256g/m2 | ||||
多功能手送托盤 | 60~300g/m2 | |||||
連續(xù)復印 | 1~9,999張 | |||||
自動雙面器 | 類型:無堆疊 紙張尺寸:寬/100至320mm,長/148至457.2mm(5~3/4"至18") 紙張克重:52~256g/m2 | |||||
電源要求 | AC 220至240V 8A(50-60Hz) | |||||
大功耗 | 2kW或以下 | |||||
尺寸(寬 x 深 x 高) | 615 mm x 685 mm x 921mm | |||||
(24~1/4" x 27~1/2" x 36~1/4") | ||||||
重量 | 約101kg(222~3/4 lb) | |||||
*1 S:短邊進紙。 *2 A4橫向全尺寸/使用***紙盒/稿臺掃描。 | ||||||
規(guī)格 | ||||||
bizhub C554e系列規(guī)格 | ||||||
型號 | bizhub C554e | bizhub C454e | ||||
類型 | 控制臺式 | |||||
顏色支持 | 全彩色 | |||||
復印分辨率 | 掃描 | 600dpi x 600 dpi | ||||
打印 | 1800dpi x 600 dpi | |||||
內(nèi)存容量(標準/大) | 2GB/4GB | |||||
硬盤 | 250GB | |||||
灰階 | 256 | |||||
原稿類型 | 紙張、書本、三維物體(大2kg) | |||||
大原稿尺寸 | A3 | |||||
輸出尺寸 | SRA3、A3+、A3至A5、B6S*1、A6S*1、厚紙、8K、16K、Long Length Paper(210mm x 457.3mm 至 297mm x 1,200mm) | |||||
非復印區(qū)域 | 頂部:4.2mm或以下,底部:3.0mm或以下,兩側(cè):3.0mm或以下 | |||||
預熱時間(23℃,標準電壓) | 23秒或以下 | 25秒或以下 | ||||
首頁復印 | 黑白 | 4.1秒或以下 | 4.6秒或以下 | |||
時間*2 | 彩色 | 4.6秒或以下 | 5.5秒或以下 | |||
復印速度 | 黑白 | 55頁/分鐘 | 45頁/分鐘 | |||
(A4橫向) | 彩色 | 55頁/分鐘 | 45頁/分鐘 | |||
等倍 | 1:1±0.5百分之或以下 | |||||
比例放大 | 1:1.154/1.224/1.414/2.000 | |||||
復印縮放 倍率 | 比例縮小 | 1:0.866/0.816/0.707/0.500 | ||||
預設 | 3個定制設置 | |||||
縮放 | 25~400百分之 (以0.1百分之為增量) | |||||
縱橫單獨設置 | 25~400百分之 (以0.1百分之為增量) | |||||
標準紙張容 量(80g/m2) | 紙盒1/2 | 紙盒1:500張(大支持A3),紙盒2:500張 (大支持SRA3) | ||||
多功能手送托盤 | 150張(大支持SRA3) | |||||
大紙張容量(80g/m2紙張) | 6,650張 | |||||
紙張克重 | 紙盒1至2 | 52~256g/m2 | ||||
多功能手送托盤 | 60~300g/m2 | |||||
連續(xù)復印 | 1~9,999張 | |||||
自動雙面器 | 類型:無堆疊 紙張尺寸:寬/100至320mm,長/148至457.2mm(5~3/4"至18") 紙張克重:52~256g/m2 | |||||
電源要求 | AC 220至240V 8A(50-60Hz) | |||||
大功耗 | 2kW或以下 | |||||
尺寸(寬 x 深 x 高) | 615 mm x 685 mm x 921mm | |||||
(24~1/4" x 27~1/2" x 36~1/4") | ||||||
重量 | 約101kg(222~3/4 lb) | |||||
*1 S:短邊進紙。 *2 A4橫向全尺寸/使用***紙盒/稿臺掃描。 |
公司名稱:上海峰彪辦公設備有限公司
公司網(wǎng)址:www.shfuyinji.com
聯(lián)系方式:15121126620
友情鏈接:巴啦啦小魔仙魔法美甲 球球大作戰(zhàn)無限體重版 球球大作戰(zhàn)無限吐球版 葫蘆俠我的世界修改器 蠟筆小新消星星pk版 星辰奇緣**360版 狂斬三國3無限金幣版 狂斬三國3無限玉璧版 唐伯虎點秋香之戰(zhàn)無雙 策馬三國志無限金幣版