富士施樂FujiXerox S2520NDA系列 復(fù)合機(jī) A3 黑白 網(wǎng)絡(luò) 打印 復(fù)印 彩色 掃描 等多功能一體機(jī)
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | ||
---|---|---|---|
DocuCentre S2520 | |||
形式 | 桌面型 | ||
內(nèi)存容量 | 512MB(相當(dāng)大512MB) | ||
掃描分辨率 | 600x600dpi | ||
打印分辨率 | 600x600dpi | ||
預(yù)熱時(shí)間 | 少于19秒(室溫20℃) | ||
原稿尺寸 | 單張紙或書籍的相當(dāng)大尺寸均為297 x 432mm(A3,11 x 17") | ||
紙張大小 | 相當(dāng)大 | 297×432mm、A3、11× 17" (手送紙盤:297×432mm、A3、11×17") | |
相當(dāng)小 | A5(手送紙盤:127×98mm) | ||
圖像缺失寬度 | 頂邊:5.5mm、底邊:6.0mm、左/右:5.5mm | ||
紙張重量 | 紙盤 1 | 60-90gsm | |
紙盤 2、3、4(選配) | 60-216gsm | ||
手送紙盤 | 60-216gsm | ||
首頁輸出時(shí)間 | 少于6.5秒(A4橫向) | ||
連續(xù)復(fù)印速度 | A4橫向/B5橫向 | 25ppm 雙面模式下:18ppm | |
A4 | 16ppm 雙面模式下:10ppm | ||
B4 | 15ppm 雙面模式下:9ppm | ||
A3 | 13ppm 雙面模式下:8ppm | ||
紙盤容量 | 標(biāo)準(zhǔn) | 紙盤1:250張 、手送紙盤:100張 | |
選配 | 單紙盤模塊(紙盤2):500張 雙紙盤模塊(紙盤3+紙盤4):1000張 | ||
相當(dāng)大 | 1850張(紙盤1 + 單紙盤模塊 + 雙紙盤模塊 + 手送紙盤) | ||
出紙盤容量 | 250張(A4橫向) | ||
電源 | AC220-240V±10%、6A、50/60Hz共用 | ||
相當(dāng)大功耗 | AC220V:少于1.3KW AC240 V:少于1.4kW 節(jié)電模式下:少于14W 睡眠模式:少于2W | ||
尺寸 | 寬595×長584×高484mm(帶進(jìn)稿臺(tái)蓋板) 寬595×長584×高569mm(帶有自動(dòng)雙面進(jìn)稿器) | ||
重量 | 27.00千克(kg)(帶進(jìn)稿臺(tái)蓋板) 33.00千克(kg)(帶有自動(dòng)雙面進(jìn)稿器) |
1: 建議使用富士施樂推薦的紙張。因使用條件不同,有時(shí)不能正常打印。
2:速度可能會(huì)因畫質(zhì)調(diào)整而減緩。根據(jù)紙張類型不同,復(fù)印效率可能會(huì)有所降低。
3:使用80gsm紙張時(shí)。
4:使用富士施樂推薦紙張時(shí)。
5: 不包含硒鼓。
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | |
---|---|---|
DocuCentre S2520 | ||
形式 | 彩色掃描儀 | |
掃描分辨率 | 600x600dpi、400x400dpi、300x300dpi、200x200dpi | |
掃描速度 | 黑白:28ppm 彩色:28ppm [富士施樂標(biāo)準(zhǔn)原稿A4橫向、200dpi] | |
接口 | USB2.0、Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T |
1: 不同類型的原稿掃描速度可能會(huì)有所不同。
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | ||
---|---|---|---|
傳真原稿尺寸 | 相當(dāng)大:A3 | ||
接收紙張尺寸 | 相當(dāng)大:A3,相當(dāng)小:A4 | ||
傳輸時(shí)間 | 2秒甚至更長時(shí)間 | ||
通信模式 | Super G3/G3 ECM/G3(ITU-T) | ||
傳真線路數(shù)目 | PSTN/PBX,1個(gè)端口 |
1:A4尺寸約含700個(gè)字符的原稿以標(biāo)準(zhǔn)畫質(zhì)(8×3.85行/mm)、高速模式(28.8 kbps以上:JBIG)發(fā)送時(shí)。*指用于傳輸圖像信息的時(shí)間、不包含通信控制時(shí)間。實(shí)際通信時(shí)間可能會(huì)由于原稿的內(nèi)容、接收方設(shè)備、線路情況等而有所不同。
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | |
---|---|---|
DocuCentre S2520 | ||
原稿尺寸 | 相當(dāng)大:A3、11×17"、相當(dāng)?。篈5 | |
紙張重量 | 38-128gsm(雙面:50-128gsm) | |
堆疊容量 | 110張 | |
進(jìn)紙速度(A4橫向,單面) | 25ppm(A4橫向、片面) 18ppm(A4橫向、雙面) | |
尺寸 | 寬540×長492×高125mm | |
重量 | 8.00千克(kg) |
友情鏈接:香蕉面包布丁的做法_怎么做香蕉面包布丁_香蕉面包布丁如何做 稷山麻花的做法_怎么做稷山麻花_稷山麻花如何做 雞蛋脆麻花的做法_怎么做雞蛋脆麻花_雞蛋脆麻花如何做 香蕉牛油果雪糕的做法_怎么做香蕉牛油果雪糕_香蕉牛油果雪糕如何 椒鹽小麻花的做法_怎么做椒鹽小麻花_椒鹽小麻花如何做 酥脆麻花的做法_怎么做酥脆麻花_如何做酥脆麻花 灰灰菜怎么吃 白切雞的**做法 胡蘿卜紅燒肉的做法_怎么做胡蘿卜紅燒肉_如何做胡蘿卜紅燒肉 **美味下飯菜土豆紅燒肉家常**做法