2016年上海市成人高校招生錄取控制分?jǐn)?shù)線-專(zhuān)升本與2015年上海市成人高校招生錄取控制分?jǐn)?shù)線-專(zhuān)升本相比呈現(xiàn)下降趨勢(shì),難度更低。
文史類(lèi)成人高考錄取分?jǐn)?shù)2016與2015年相比降8分;
理工類(lèi)成人高考錄取分?jǐn)?shù)2016與2015年相比降15分;
經(jīng)管類(lèi)成人高考錄取分?jǐn)?shù)2016與2015年相比降16分;
科類(lèi) | 統(tǒng)考科目 | 2016上海成考錄取分?jǐn)?shù) | 2015上海成考錄取分?jǐn)?shù) | 對(duì)比分析 |
文史、中醫(yī)類(lèi) | ***、外語(yǔ)、大學(xué)語(yǔ)文 | 180 | 188 | 降8分 |
理工類(lèi) | ***、外語(yǔ)、高數(shù)(一) | 123 | 138 | 降15分 |
經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | ***、外語(yǔ)、高數(shù)(二) | 110 | 126 | 降16分 |
藝術(shù)類(lèi) | ***、外語(yǔ)、藝術(shù)概論 | 148 | 169 | 降21分 |
法學(xué)類(lèi) | ***、外語(yǔ)、民法 | 167 | 167 | 持平 |
教育學(xué)類(lèi) | ***、外語(yǔ)、教育理論 | 146 | 164 | 降18分 |
農(nóng)學(xué)類(lèi) | ***、外語(yǔ)、生態(tài)學(xué)基礎(chǔ) | 136 | 146 | 降10分 |
醫(yī)學(xué)類(lèi) | ***、外語(yǔ)、醫(yī)學(xué)綜合 | 153 | 169 | 降16分 |
成人高考統(tǒng)考3門(mén)課程,3門(mén)課程總分450分,分?jǐn)?shù)線才100多分,而且還在呈下降趨勢(shì),真是不要太簡(jiǎn)單,輕輕松松便可以考過(guò)達(dá)線!
上海成人教育學(xué)歷,2017成人高考趕緊報(bào)名吧!
上海成人高考報(bào)名網(wǎng)站 http://www.021huawen.com